主要設備
トルンプレーザー加工機
切断可能素材は鉄・ステンレス・アルミです。厚さ最大
鉄は25mm、ステンレスは25mm、アルミは25mm切断可能
ロボット溶接機械×4台
うち2台ポジッショナル付(パナソニック)
設備一覧
機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
ファイバーレーザー加工機6k | トルンプ | TruLaser 3030fiber | 1台 |
レーザー加工機 3200W | トルンプ | Trulaser3030 | 1台 |
プレス 110t | アマダ | 1台 | |
プレス 200t | コマツ | 1台 | |
NCセットプレス MAX9mm | アマダ | 1台 | |
NCベンダー 35t | アマダ | FBDⅢ | 1台 |
NCベンダー 50t | アマダ | HDS5020 | 1台 |
ハイブリットプレスブレーキ 175t | TOYOKOKI | 1台 | |
トルベンド 85t | トルンプ | 5085 | 1台 |
NCシャーリング(アマダ) MAX6.5mm |
アマダ | 1台 | |
NCフレキシブル・カット 300 | アマダ | 1台 | |
ロボット溶接機ポジッショナル付 (パナソニック) |
パナソニック | 2台 | |
ロボット溶接機(パナソニック) | パナソニック | 3台 | |
スポット溶接機(パナソニック) | パナソニック | 1台 | |
半自動溶接機 350(パナソニック) | パナソニック | 5台 | |
ティグ溶接(パナソニック) | パナソニック | 1台 | |
三次元測定機 | ミツトヨ | 1台 | |
フライス | 1台 | ||
タッピング | 3台 | ||
ボール盤 | 6台 | ||
ラジアル | 1台 |
社内・工場紹介
事務所風景
CAD室・測定室
CAD室
測定室
CAD室では、図面を展開しレーザー切断の条件を
作成します。
加工風景
ベンダー工程
ベンダー工程
ベンダー工程
ロボット溶接機
溶接風景
検査風景